штат: | |
---|---|
Количество: | |
LVT4.5-EC6145
Eco Home
LVT4.5-EC6145
Современная инновационная технология создания роскошных виниловых полов обеспечивает реалистичный вид и текстуру дерева или плитки. Если вам нужен внешний вид традиционного дуба, уникальный вид, который трудно найти, экзотическая древесина твердых пород, или узоры, имитирующие настоящий травертин, пол LVT может вам подойти.
Преимущество:
-100% водонепроницаемость
-Класс огнестойкости B1
-Без формальдегида
-Простота установки и обслуживания.
-Устойчивость к царапинам
- Сопротивление скольжению DS
Спецификация напольного покрытия LVT
Материал | 100% натуральный материал |
Толщина | 4,5 мм (доступно 3,5-6 мм) |
Размер | 183 * 1220 мм |
Верхний слой износа | 0,2 мм-0,6 мм |
гарантия | 10 лет для проживания |
цвет | Доступны сотни цветовых решений |
Установка | Нажмите Заблокировать |
Обработка поверхности | УФ-покрытие |
Особый уход | EIR с глубоким тиснением, |
Стиль дизайна | текстура древесины, камень, мрамор, ковер |
Напольные покрытия LVT
Шт / коробка | 10 шт |
вес / коробка | 24кг |
коробки / поддон | 60 коробок |
Размер поддона | 1240 * 990 * 980 мм |
Поддоны / 20'FCL | 18 поддонов |
Кв.м / 20'FCL | 5786 квадратных метров |
Вес (кг) / 20 футов | 20736кг |
Современная инновационная технология создания роскошных виниловых полов обеспечивает реалистичный вид и текстуру дерева или плитки. Если вам нужен внешний вид традиционного дуба, уникальный вид, который трудно найти, экзотическая древесина твердых пород, или узоры, имитирующие настоящий травертин, пол LVT может вам подойти.
Преимущество:
-100% водонепроницаемость
-Класс огнестойкости B1
-Без формальдегида
-Простота установки и обслуживания.
-Устойчивость к царапинам
- Сопротивление скольжению DS
Спецификация напольного покрытия LVT
Материал | 100% натуральный материал |
Толщина | 4,5 мм (доступно 3,5-6 мм) |
Размер | 183 * 1220 мм |
Верхний слой износа | 0,2 мм-0,6 мм |
гарантия | 10 лет для проживания |
цвет | Доступны сотни цветовых решений |
Установка | Нажмите Заблокировать |
Обработка поверхности | УФ-покрытие |
Особый уход | EIR с глубоким тиснением, |
Стиль дизайна | текстура древесины, камень, мрамор, ковер |
Напольные покрытия LVT
Шт / коробка | 10 шт |
вес / коробка | 24кг |
коробки / поддон | 60 коробок |
Размер поддона | 1240 * 990 * 980 мм |
Поддоны / 20'FCL | 18 поддонов |
Кв.м / 20'FCL | 5786 квадратных метров |
Вес (кг) / 20 футов | 20736кг |
KWFC7144 | KWFC7121 | KWFC7041 | KWFC7047 |
KWFC7005 | KW29047 | KW29039 | KWHC7104 |
KW7407-6 | KW7459-3 | KW29038-1 | KW19002 |
KWFC7144 | KWFC7121 | KWFC7041 | KWFC7047 |
KWFC7005 | KW29047 | KW29039 | KWHC7104 |
KW7407-6 | KW7459-3 | KW29038-1 | KW19002 |
Популярный размер для LVT
Способы укладки напольных покрытий LVT
100% водонепроницаемость, устойчивость к пятнам
Огнестойкий
Против царапин
Простота установки
Популярный размер для LVT
Способы укладки напольных покрытий LVT
100% водонепроницаемость, устойчивость к пятнам
Огнестойкий
Против царапин
Простота установки
Физические требования
Характеристики | Метод испытания | Требования к тестам | Вердикт | |
Размер ≤305 мм | EN427 | ± 0,4 мм | проходить | |
305 мм, размер 457 мм | EN427 | ± 0,45 мм | проходить | |
457 мм˂размер˂610 мм | EN427 | ± 0,50 мм | проходить | |
610мм длина доски ˂1220мм | EN427 | ± 1,5 мм | проходить | |
Длина доски ≥1220 мм | EN427 | ± 2,0 мм | проходить | |
Прямоугольность | ≤ 0,25 мм | проходить | ||
Толщина , продукт без пены | EN428 | ± 0,13 мм | проходить | |
Толщина , продукт с пеной | EN428 | ± 2,0 мм | проходить | |
Толщина , износостойкий слой | EN429 | проходить | ||
Плотность кг / м³ | 1.8 | |||
80 ℃ 6H Отопление Завивка | по длине ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | ||
По горизонтали ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | |||
80 ℃ 6H Усадка при нагревании | по длине < 0,1% | 0,03-0,05% | ||
По горизонтали < 0,1% | 0,04-0,06% | |||
一 25 ℃ 6H Низкотемпературная деформация | по длине ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | ||
По горизонтали ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | |||
Сила блокировки | по длине > 180N | 190-210Н | ||
Горизонтальный > 200N | 220-240Н | |||
Сила пилинга | По длине > 100N / 5см | 107-121N | ||
По горизонтали > 100 Н / 5 см | 138-144Н | |||
Зазоры | ≤0,10 | 0,01-0,03 мм | ||
Разница в росте | ≤0,10 | 0,01-0,03 мм | ||
Устойчив к царапинам | ≥2800 г | проходить | ||
Мартиндейл | ≤2 | проходить | ||
Тест на инвалидную коляску для ног | EN425 | 5000 об / мин | проходить | |
Остаточный отпечаток | EN 433 | ≤0,12 мм | проходить |
Характеристики
100% водонепроницаемость | IPX8 | |||
Огнестойкость | EN13501-1 | класс Bfi-S1 | ||
Ядро без формальдегида | EN717-1 | E0 | ||
Сопротивление скольжению | EN51 130 | Класс DS R9 | ||
Звукоизоляция | EN ISO 717/2 | 63 | ||
Химическая устойчивость | EN423 | Класс 0 |
Физические требования
Характеристики | Метод испытания | Требования к тестам | Вердикт | |
Размер ≤305 мм | EN427 | ± 0,4 мм | проходить | |
305 мм, размер 457 мм | EN427 | ± 0,45 мм | проходить | |
457 мм˂размер˂610 мм | EN427 | ± 0,50 мм | проходить | |
610мм длина доски ˂1220мм | EN427 | ± 1,5 мм | проходить | |
Длина доски ≥1220 мм | EN427 | ± 2,0 мм | проходить | |
Прямоугольность | ≤ 0,25 мм | проходить | ||
Толщина , продукт без пены | EN428 | ± 0,13 мм | проходить | |
Толщина , продукт с пеной | EN428 | ± 2,0 мм | проходить | |
Толщина , износостойкий слой | EN429 | проходить | ||
Плотность кг / м³ | 1.8 | |||
80 ℃ 6H Отопление Завивка | по длине ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | ||
По горизонтали ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | |||
80 ℃ 6H Усадка при нагревании | по длине < 0,1% | 0,03-0,05% | ||
По горизонтали < 0,1% | 0,04-0,06% | |||
一 25 ℃ 6H Низкотемпературная деформация | по длине ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | ||
По горизонтали ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | |||
Сила блокировки | по длине > 180N | 190-210Н | ||
Горизонтальный > 200N | 220-240Н | |||
Сила пилинга | По длине > 100N / 5см | 107-121N | ||
По горизонтали > 100 Н / 5 см | 138-144Н | |||
Зазоры | ≤0,10 | 0,01-0,03 мм | ||
Разница в росте | ≤0,10 | 0,01-0,03 мм | ||
Устойчив к царапинам | ≥2800 г | проходить | ||
Мартиндейл | ≤2 | проходить | ||
Тест на инвалидную коляску для ног | EN425 | 5000 об / мин | проходить | |
Остаточный отпечаток | EN 433 | ≤0,12 мм | проходить |
Характеристики
100% водонепроницаемость | IPX8 | |||
Огнестойкость | EN13501-1 | класс Bfi-S1 | ||
Ядро без формальдегида | EN717-1 | E0 | ||
Сопротивление скольжению | EN51 130 | Класс DS R9 | ||
Звукоизоляция | EN ISO 717/2 | 63 | ||
Химическая устойчивость | EN423 | Класс 0 |