штат: | |
---|---|
Количество: | |
Lvt3,5-KW1865
Eco Home
Спецификация напольного покрытия LVT
Материал | 100% девственный материал |
Толщина | 2 мм (может быть изготовлен на заказ3,5 мм-5 мм) |
Размер | 183*1220 мм (152*914 мм, 229*1220 мм или на заказ) |
Top Wearlayer | 0,15 мм/6 млн (может быть на заказ сделать 0,07 мм-0,6 мм) |
гарантия | 7 лет для жителей |
Цвет | Доступны сотни цветных дизайнов |
Монтаж | Сухой защитник |
Обработка поверхности | Ультрафиолетовое покрытие |
Особый уход | Глубокий тисненный EIR, |
Стиль дизайна | деревянное зерно, камень, мрамор, ковер |
Упаковка напольных покрытий LVT
ПК/коробка | 24 с |
вес/коробка | 19,2 кг |
коробки/поддон | 60 коробок |
Размер поддона | 1240*990*980 мм |
Поддоны/20'fcl | 18 поддонов |
SQM/20'FCL | 5786 квадратных метров |
Вес (кг)/20'fcl | 20736 кг |
Спецификация напольного покрытия LVT
Материал | 100% девственный материал |
Толщина | 2 мм (может быть изготовлен на заказ3,5 мм-5 мм) |
Размер | 183*1220 мм (152*914 мм, 229*1220 мм или на заказ) |
Top Wearlayer | 0,15 мм/6 млн (может быть на заказ сделать 0,07 мм-0,6 мм) |
гарантия | 7 лет для жителей |
Цвет | Доступны сотни цветных дизайнов |
Монтаж | Сухой защитник |
Обработка поверхности | Ультрафиолетовое покрытие |
Особый уход | Глубокий тисненный EIR, |
Стиль дизайна | деревянное зерно, камень, мрамор, ковер |
Упаковка напольных покрытий LVT
ПК/коробка | 24 с |
вес/коробка | 19,2 кг |
коробки/поддон | 60 коробок |
Размер поддона | 1240*990*980 мм |
Поддоны/20'fcl | 18 поддонов |
SQM/20'FCL | 5786 квадратных метров |
Вес (кг)/20'fcl | 20736 кг |
EC8112 | EC8116 | EC8117 | EC8115 |
EC8111 | EC8113 | EC8114 | EC8107 |
EC8110 | EC8106 | EC8105 | EC8102 |
EC8112 | EC8116 | EC8117 | EC8115 |
EC8111 | EC8113 | EC8114 | EC8107 |
EC8110 | EC8106 | EC8105 | EC8102 |
Популярный размер для LVT
Методы установки для пола в ТВТ
100% водонепроницаем
Огненная
Против царапин
Простой в установке
Популярный размер для LVT
Методы установки для пола в ТВТ
100% водонепроницаем
Огненная
Против царапин
Простой в установке
Физические требования
Характеристики | Метод испытания | Требования к тестированию | Вердикт | |
Размер ≤305 мм | EN427 | ± 0,4 мм | проходить | |
305 мм размером 457 мм | EN427 | ± 0,45 мм | проходить | |
457 мм ˂610 мм | EN427 | ± 0,50 мм | проходить | |
610 мм планка длины ˂1220 мм | EN427 | ± 1,5 мм | проходить | |
Длина доски ≥1220 мм | EN427 | ± 2,0 мм | проходить | |
Квадратность | ≤ 0,25 мм | проходить | ||
Толщина , продукт без пены | EN428 | ± 0,13 мм | проходить | |
Толщина , продукт с пеной | EN428 | ± 2,0 мм | проходить | |
Толщина , Износ | EN429 | проходить | ||
Плотность кг/м³ | 1.8 | |||
80 ℃ 6H нагревание керлинг | вдоль ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | ||
Горизонтальный ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | |||
80 ℃ 6H усадка отопления | вдоль < 0,1% | 0,03-0,05% | ||
Горизонтальный < 0,1% | 0,04-0,06% | |||
一 25 ℃ 6H низкотемпературная деформация | вдоль ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | ||
Горизонтальный ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | |||
Запорная сила | Вдоль > 180n | 190-210n | ||
Горизонтальный > 200n | 220-240N | |||
Прочность на очистку | Вдоль > 100n/5 см | 107-121n | ||
Горизонтальный > 100N/5 см | 138-144n | |||
Промежуток | ≤0.10 | 0,01-0,03 мм | ||
Разница высоты | ≤0.10 | 0,01-0,03 мм | ||
Устойчив к царапинам | ≥2800G | проходить | ||
Мартиндейл | ≤2 | проходить | ||
Тест на инвалидную коляску | EN425 | 5000 об / мин | проходить | |
Остаточный отпечаток | EN 433 | ≤0,12 мм | проходить |
Характеристики
100% водонепроницаемый | IPX8 | |||
Огнестойкость | EN13501-1 | Класс BFI-S1 | ||
Ядро свободно от формальдегида | EN717-1 | E0 | ||
Сопротивление скольжения | EN51 130 | Класс DS R9 | ||
Звукоизоляция | EN ISO 717/2 | 63 | ||
Химическая устойчивость | EN423 | Класс 0 |
Физические требования
Характеристики | Метод испытания | Требования к тестированию | Вердикт | |
Размер ≤305 мм | EN427 | ± 0,4 мм | проходить | |
305 мм размером 457 мм | EN427 | ± 0,45 мм | проходить | |
457 мм ˂610 мм | EN427 | ± 0,50 мм | проходить | |
610 мм планка длины ˂1220 мм | EN427 | ± 1,5 мм | проходить | |
Длина доски ≥1220 мм | EN427 | ± 2,0 мм | проходить | |
Квадратность | ≤ 0,25 мм | проходить | ||
Толщина , продукт без пены | EN428 | ± 0,13 мм | проходить | |
Толщина , продукт с пеной | EN428 | ± 2,0 мм | проходить | |
Толщина , Износ | EN429 | проходить | ||
Плотность кг/м³ | 1.8 | |||
80 ℃ 6H нагревание керлинг | вдоль ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | ||
Горизонтальный ± 1 мм | 0,05-0,07 мм | |||
80 ℃ 6H усадка отопления | вдоль < 0,1% | 0,03-0,05% | ||
Горизонтальный < 0,1% | 0,04-0,06% | |||
一 25 ℃ 6H низкотемпературная деформация | вдоль ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | ||
Горизонтальный ± 1 мм | 0,1-0,15 мм | |||
Запорная сила | Вдоль > 180n | 190-210n | ||
Горизонтальный > 200n | 220-240N | |||
Прочность на очистку | Вдоль > 100n/5 см | 107-121n | ||
Горизонтальный > 100N/5 см | 138-144n | |||
Промежуток | ≤0.10 | 0,01-0,03 мм | ||
Разница высоты | ≤0.10 | 0,01-0,03 мм | ||
Устойчив к царапинам | ≥2800G | проходить | ||
Мартиндейл | ≤2 | проходить | ||
Тест на инвалидную коляску | EN425 | 5000 об / мин | проходить | |
Остаточный отпечаток | EN 433 | ≤0,12 мм | проходить |
Характеристики
100% водонепроницаемый | IPX8 | |||
Огнестойкость | EN13501-1 | Класс BFI-S1 | ||
Ядро свободно от формальдегида | EN717-1 | E0 | ||
Сопротивление скольжения | EN51 130 | Класс DS R9 | ||
Звукоизоляция | EN ISO 717/2 | 63 | ||
Химическая устойчивость | EN423 | Класс 0 |